Areczeka Wereszczak 43x25c/r row
10,914
Meters
39:38.2
Time
1:48.9
Pace
1075
Calories
| Rest Distance | 75 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 10,989 |
| Overall Time | 39:38.2 |
| Average Watts | 271 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1231 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 1429 |
| Drag Factor | 177 |
January 08, 2024 13:54:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Calorie
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:38.2 | 10,914 | 1:48.9 | 271 | 1231 | 36 | |
| 1:12.2 | 291 | 2:04.0 | 183 | 930 | 33 | |
| 0:24.6 | 172 | 1:11.5 | 957 | 3593 | 51 | |
| 0:42.0 | 208 | 1:40.9 | 340 | 1470 | 39 | |
| 0:54.9 | 282 | 1:37.3 | 379 | 1606 | 38 | |
| 1:10.0 | 309 | 1:53.2 | 241 | 1128 | 33 | |
| 0:55.9 | 284 | 1:38.4 | 367 | 1563 | 38 | |
| 0:52.4 | 232 | 1:52.9 | 243 | 1136 | 34 | |
| 0:37.1 | 210 | 1:28.3 | 508 | 2047 | 45 | |
| 1:38.3 | 326 | 2:30.7 | 102 | 651 | 29 | |
| 0:43.0 | 211 | 1:41.8 | 331 | 1438 | 39 | |
| 0:50.4 | 266 | 1:34.7 | 412 | 1716 | 39 | |
| 1:49.8 | 377 | 2:25.6 | 113 | 690 | 28 | |
| 1:03.7 | 251 | 2:06.8 | 171 | 889 | 30 | |
| 0:45.2 | 221 | 1:42.2 | 327 | 1426 | 36 | |
| 0:43.9 | 240 | 1:31.4 | 458 | 1874 | 37 | |
| 0:42.5 | 237 | 1:29.6 | 486 | 1971 | 41 | |
| 0:40.8 | 229 | 1:29.0 | 495 | 2003 | 47 | |
| 0:48.9 | 258 | 1:34.7 | 411 | 1715 | 47 | |
| 0:36.5 | 214 | 1:25.2 | 564 | 2242 | 48 | |
| 0:34.9 | 211 | 1:22.7 | 619 | 2429 | 41 | |
| 0:25.2 | 174 | 1:12.4 | 922 | 3472 | 50 | |
| 1:45.7 | 354 | 2:29.2 | 105 | 661 | 30 | |
| 0:36.0 | 215 | 1:23.7 | 596 | 2352 | 40 | |
| 1:03.8 | 305 | 1:44.5 | 306 | 1352 | 39 | |
| 0:59.2 | 279 | 1:46.0 | 293 | 1308 | 37 | |
| 1:10.3 | 277 | 2:06.8 | 171 | 889 | 35 | |
| 0:33.1 | 202 | 1:21.9 | 636 | 2490 | 49 | |
| 0:29.6 | 190 | 1:17.8 | 741 | 2848 | 49 | |
| 0:24.6 | 172 | 1:11.5 | 957 | 3593 | 51 | |
| 1:20.9 | 293 | 2:18.0 | 133 | 757 | 29 | |
| 1:24.3 | 329 | 2:08.1 | 166 | 872 | 31 | |
| 0:48.2 | 230 | 1:44.7 | 304 | 1347 | 37 | |
| 2:01.6 | 388 | 2:36.7 | 91 | 613 | 25 | |
| 0:43.6 | 215 | 1:41.3 | 336 | 1455 | 37 | |
| 0:51.9 | 245 | 1:45.9 | 295 | 1313 | 34 | |
| 1:25.4 | 335 | 2:07.4 | 169 | 881 | 32 | |
| 1:26.4 | 338 | 2:07.8 | 168 | 876 | 35 | |
| 1:04.9 | 264 | 2:02.9 | 188 | 948 | 32 | |
| 0:51.8 | 272 | 1:35.2 | 405 | 1695 | 39 | |
| 0:30.7 | 195 | 1:18.7 | 718 | 2769 | 45 | |
| 0:24.6 | 172 | 1:11.5 | 957 | 3593 | 51 | |
| 0:54.4 | 251 | 1:48.3 | 275 | 1246 | 39 | |
| 0:34.9 | 211 | 1:22.7 | 619 | 2429 | 41 | |
| r75 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.