Areczeka Wereszczak 5000m BikeErg
5,000
Meters
14:32.0
Time
2:54.4
Pace
114
Calories
| Average Watts | 66 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 527 |
| RPM | 60 |
| Revolution Count | 884 |
| Drag Factor | 62 |
March 18, 2024 14:13:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32.0 | 5,000 | 2:54.4 | 66 | 527 | 114 | 60 |
| 0:19.6 | 100 | 3:16.0 | 46 | 459 | 2 | 52 |
| 0:23.6 | 200 | 3:56.0 | 27 | 391 | 2 | 46 |
| 0:29.9 | 300 | 4:59.0 | 13 | 345 | 2 | 36 |
| 0:17.7 | 400 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 58 |
| 0:17.7 | 500 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 61 |
| 0:31.8 | 600 | 5:18.0 | 11 | 337 | 2 | 34 |
| 0:33.1 | 700 | 5:31.0 | 10 | 333 | 3 | 31 |
| 0:14.1 | 800 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:20.7 | 900 | 3:27.0 | 39 | 435 | 2 | 52 |
| 0:23.6 | 1,000 | 3:56.0 | 27 | 391 | 2 | 43 |
| 0:17.7 | 1,100 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 61 |
| 0:11.6 | 1,200 | 1:56.0 | 224 | 1071 | 3 | 93 |
| 0:10.6 | 1,300 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:22.1 | 1,400 | 3:41.0 | 32 | 411 | 2 | 49 |
| 0:14.1 | 1,500 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:16.7 | 1,600 | 2:47.0 | 75 | 558 | 2 | 61 |
| 0:17.7 | 1,700 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 61 |
| 0:14.3 | 1,800 | 2:23.0 | 120 | 711 | 2 | 75 |
| 0:10.6 | 1,900 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:24.7 | 2,000 | 4:07.0 | 23 | 379 | 2 | 41 |
| 0:14.1 | 2,100 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:11.9 | 2,200 | 1:59.0 | 208 | 1014 | 3 | 91 |
| 0:10.6 | 2,300 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:13.1 | 2,400 | 2:11.0 | 156 | 835 | 3 | 82 |
| 0:16.9 | 2,500 | 2:49.0 | 73 | 549 | 2 | 64 |
| 0:17.8 | 2,600 | 2:58.0 | 62 | 513 | 2 | 57 |
| 0:10.6 | 2,700 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 2,800 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 2,900 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:15.2 | 3,000 | 2:32.0 | 100 | 643 | 2 | 71 |
| 0:20.8 | 3,100 | 3:28.0 | 39 | 433 | 2 | 52 |
| 0:14.8 | 3,200 | 2:28.0 | 108 | 671 | 2 | 69 |
| 0:10.6 | 3,300 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:21.1 | 3,400 | 3:31.0 | 37 | 428 | 2 | 51 |
| 0:23.6 | 3,500 | 3:56.0 | 27 | 391 | 2 | 43 |
| 0:23.6 | 3,600 | 3:56.0 | 27 | 391 | 2 | 46 |
| 0:19.6 | 3,700 | 3:16.0 | 46 | 459 | 2 | 55 |
| 0:14.1 | 3,800 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:14.1 | 3,900 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:16.2 | 4,000 | 2:42.0 | 82 | 583 | 2 | 67 |
| 0:20.4 | 4,100 | 3:24.0 | 41 | 441 | 2 | 53 |
| 0:20.0 | 4,200 | 3:20.0 | 44 | 450 | 2 | 51 |
| 0:14.3 | 4,300 | 2:23.0 | 120 | 711 | 2 | 76 |
| 0:10.6 | 4,400 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:24.4 | 4,500 | 4:04.0 | 24 | 382 | 2 | 42 |
| 0:17.8 | 4,600 | 2:58.0 | 62 | 513 | 2 | 61 |
| 0:11.6 | 4,700 | 1:56.0 | 224 | 1071 | 3 | 93 |
| 0:10.6 | 4,800 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:14.1 | 4,900 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:26.2 | 5,000 | 4:22.0 | 19 | 366 | 2 | 41 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.