Areczeka Wereszczak 50x147m/r BikeErg
7,350
Meters
21:01.5
Time
2:51.6
Pace
183
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 7,350 |
| Overall Time | 21:01.5 |
| Average Watts | 69 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 538 |
| RPM | 59 |
| Revolution Count | 1251 |
| Drag Factor | 62 |
March 23, 2024 20:33:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Interval:Distance
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:01.5 | 7,350 | 2:51.6 | 69 | 538 | 59 |
| 0:22.5 | 147 | 2:33.0 | 98 | 635 | 67 |
| 0:30.3 | 147 | 3:26.1 | 40 | 437 | 49 |
| 0:22.0 | 147 | 2:29.6 | 104 | 659 | 68 |
| 0:16.4 | 147 | 1:51.5 | 252 | 1167 | 92 |
| 0:21.4 | 147 | 2:25.5 | 113 | 690 | 70 |
| 0:39.7 | 147 | 4:30.0 | 18 | 361 | 38 |
| 0:30.0 | 147 | 3:24.0 | 41 | 441 | 50 |
| 0:31.9 | 147 | 3:37.0 | 34 | 417 | 47 |
| 0:15.6 | 147 | 1:46.1 | 293 | 1307 | 96 |
| 0:44.0 | 147 | 4:59.3 | 13 | 344 | 34 |
| 0:34.7 | 147 | 3:56.0 | 27 | 391 | 43 |
| 0:17.0 | 147 | 1:55.6 | 226 | 1078 | 88 |
| 0:22.6 | 147 | 2:33.7 | 96 | 631 | 66 |
| 0:34.0 | 147 | 3:51.2 | 28 | 397 | 44 |
| 0:34.7 | 147 | 3:56.0 | 27 | 391 | 43 |
| 0:25.0 | 147 | 2:50.0 | 71 | 544 | 60 |
| 0:28.0 | 147 | 3:10.4 | 51 | 474 | 54 |
| 0:15.6 | 147 | 1:46.1 | 293 | 1307 | 96 |
| 0:20.5 | 147 | 2:19.4 | 129 | 744 | 73 |
| 0:42.2 | 147 | 4:47.0 | 15 | 350 | 36 |
| 0:15.8 | 147 | 1:47.4 | 282 | 1270 | 95 |
| 0:26.0 | 147 | 2:56.8 | 63 | 517 | 58 |
| 0:20.4 | 147 | 2:18.7 | 131 | 750 | 74 |
| 0:21.1 | 147 | 2:23.5 | 118 | 707 | 71 |
| 0:31.7 | 147 | 3:35.6 | 35 | 420 | 47 |
| 0:15.6 | 147 | 1:46.1 | 293 | 1307 | 96 |
| 0:20.3 | 147 | 2:18.0 | 133 | 757 | 74 |
| 0:32.8 | 147 | 3:43.1 | 32 | 408 | 46 |
| 0:41.2 | 147 | 4:40.2 | 16 | 354 | 36 |
| 0:18.3 | 147 | 2:04.4 | 181 | 924 | 82 |
| 0:19.1 | 147 | 2:09.9 | 160 | 849 | 79 |
| 0:20.8 | 147 | 2:21.4 | 124 | 725 | 72 |
| 0:20.8 | 147 | 2:21.4 | 124 | 725 | 72 |
| 0:28.4 | 147 | 3:13.1 | 49 | 467 | 53 |
| 0:23.9 | 147 | 2:42.5 | 81 | 580 | 63 |
| 0:15.6 | 147 | 1:46.1 | 293 | 1307 | 96 |
| 0:24.7 | 147 | 2:48.0 | 74 | 553 | 61 |
| 0:33.7 | 147 | 3:49.2 | 29 | 399 | 44 |
| 0:18.2 | 147 | 2:03.8 | 184 | 934 | 82 |
| 0:26.0 | 147 | 2:56.8 | 63 | 517 | 58 |
| 0:18.0 | 147 | 2:02.4 | 191 | 956 | 83 |
| 0:30.1 | 147 | 3:24.7 | 41 | 440 | 50 |
| 0:20.8 | 147 | 2:21.4 | 124 | 725 | 72 |
| 0:19.6 | 147 | 2:13.3 | 148 | 808 | 77 |
| 0:15.6 | 147 | 1:46.1 | 293 | 1307 | 96 |
| 0:33.0 | 147 | 3:44.4 | 31 | 406 | 45 |
| 0:23.1 | 147 | 2:37.1 | 90 | 610 | 65 |
| 0:28.3 | 147 | 3:12.5 | 49 | 468 | 53 |
| 0:23.6 | 147 | 2:40.5 | 85 | 591 | 64 |
| 0:27.0 | 147 | 3:03.6 | 56 | 494 | 55 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.