Areczeka Wereszczak v150m/0:10r...30 BikeErg
8,219
Meters
14:30.2
Time
1:45.8
Pace
300
Calories
| Rest Distance | 2,808 |
|---|---|
| Rest Time | 5:00.0 |
| Overall Distance | 11,027 |
| Overall Time | 19:30.2 |
| Average Watts | 295 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1314 |
| RPM | 99 |
| Revolution Count | 1940 |
| Drag Factor | 62 |
July 29, 2024 14:06:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30.2 | 8,219 | 1:45.8 | 295 | 1314 | 99 | |
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.8 | 150 | 1:45.3 | 299 | 1330 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:15.9 | 150 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 98 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:30.0 | 284 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 100 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:30.0 | 283 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 100 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:30.0 | 283 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 100 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:30.0 | 283 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 100 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:30.0 | 283 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 100 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:30.0 | 283 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 100 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:30.0 | 283 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 100 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:30.0 | 284 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 100 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:30.0 | 283 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 100 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:30.0 | 284 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 100 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:41.2 | 389 | 1:45.9 | 295 | 1313 | 99 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:41.2 | 389 | 1:45.9 | 295 | 1313 | 99 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:41.1 | 388 | 1:45.9 | 294 | 1313 | 99 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:41.0 | 388 | 1:45.6 | 297 | 1320 | 99 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:41.2 | 389 | 1:45.9 | 295 | 1313 | 99 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:41.2 | 389 | 1:45.9 | 295 | 1313 | 99 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:41.1 | 388 | 1:45.9 | 294 | 1313 | 99 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| 0:41.0 | 388 | 1:45.6 | 297 | 1320 | 99 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:41.2 | 389 | 1:45.9 | 295 | 1313 | 99 | |
| r: 0:10 | 94 | |||||
| 0:41.1 | 388 | 1:45.9 | 294 | 1313 | 99 | |
| r: 0:10 | 93 | |||||
| r2,808 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.