Areczeka Wereszczak 5000m BikeErg
5,000
Meters
14:44.2
Time
2:56.8
Pace
118
Calories
| Average Watts | 63 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 517 |
| RPM | 68 |
| Revolution Count | 884 |
| Drag Factor | 62 |
January 18, 2025 12:00:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:44.2 | 5,000 | 2:56.8 | 63 | 517 | 118 | 68 |
| 0:33.5 | 100 | 5:35.0 | 9 | 332 | 3 | 30 |
| 0:21.8 | 200 | 3:38.0 | 34 | 416 | 2 | 50 |
| 0:16.4 | 300 | 2:44.0 | 79 | 573 | 2 | 66 |
| 0:10.6 | 400 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:16.9 | 500 | 2:49.0 | 73 | 549 | 2 | 64 |
| 0:27.3 | 600 | 4:33.0 | 17 | 359 | 2 | 40 |
| 0:26.7 | 700 | 4:27.0 | 18 | 363 | 2 | 38 |
| 0:10.6 | 800 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:13.5 | 900 | 2:15.0 | 142 | 789 | 2 | 80 |
| 0:19.3 | 1,000 | 3:13.0 | 49 | 467 | 2 | 53 |
| 0:19.5 | 1,100 | 3:15.0 | 47 | 462 | 2 | 55 |
| 0:14.1 | 1,200 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 77 |
| 0:10.6 | 1,300 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:14.3 | 1,400 | 2:23.0 | 120 | 711 | 2 | 75 |
| 0:35.0 | 1,500 | 5:50.0 | 8 | 328 | 3 | 31 |
| 0:17.7 | 1,600 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 58 |
| 0:11.4 | 1,700 | 1:54.0 | 236 | 1113 | 3 | 95 |
| 0:10.6 | 1,800 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 1,900 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 2,000 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:10.6 | 2,100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:13.6 | 2,200 | 2:16.0 | 139 | 778 | 2 | 79 |
| 0:21.3 | 2,300 | 3:33.0 | 36 | 424 | 2 | 48 |
| 0:22.2 | 2,400 | 3:42.0 | 32 | 410 | 2 | 49 |
| 0:20.7 | 2,500 | 3:27.0 | 39 | 435 | 2 | 52 |
| 0:13.2 | 2,600 | 2:12.0 | 152 | 823 | 3 | 78 |
| 0:10.6 | 2,700 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:19.3 | 2,800 | 3:13.0 | 49 | 467 | 2 | 56 |
| 0:18.7 | 2,900 | 3:07.0 | 54 | 484 | 2 | 55 |
| 0:15.5 | 3,000 | 2:35.0 | 94 | 623 | 2 | 70 |
| 0:16.8 | 3,100 | 2:48.0 | 74 | 554 | 2 | 64 |
| 0:14.1 | 3,200 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:27.0 | 3,300 | 4:30.0 | 18 | 361 | 2 | 40 |
| 0:17.7 | 3,400 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 61 |
| 0:17.7 | 3,500 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 58 |
| 0:10.6 | 3,600 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:14.0 | 3,700 | 2:20.0 | 128 | 738 | 2 | 77 |
| 0:23.3 | 3,800 | 3:53.0 | 28 | 395 | 2 | 46 |
| 0:17.5 | 3,900 | 2:55.0 | 65 | 524 | 2 | 58 |
| 0:28.4 | 4,000 | 4:44.0 | 15 | 352 | 2 | 38 |
| 0:13.9 | 4,100 | 2:19.0 | 130 | 748 | 2 | 78 |
| 0:10.6 | 4,200 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:10.6 | 4,300 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 4,400 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:24.2 | 4,500 | 4:02.0 | 25 | 384 | 2 | 42 |
| 0:35.4 | 4,600 | 5:54.0 | 8 | 327 | 3 | 31 |
| 0:18.1 | 4,700 | 3:01.0 | 59 | 503 | 2 | 60 |
| 0:25.7 | 4,800 | 4:17.0 | 21 | 370 | 2 | 40 |
| 0:10.6 | 4,900 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:20.8 | 5,000 | 3:28.0 | 39 | 433 | 2 | 52 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.