Areczeka Wereszczak 5000m BikeErg
5,000
Meters
14:46.5
Time
2:57.3
Pace
114
Calories
| Average Watts | 63 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 516 |
| RPM | 67 |
| Revolution Count | 884 |
| Drag Factor | 62 |
January 18, 2025 12:24:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:46.5 | 5,000 | 2:57.3 | 63 | 516 | 114 | 67 |
| 0:20.3 | 100 | 3:23.0 | 42 | 443 | 2 | 50 |
| 0:10.6 | 200 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:21.7 | 300 | 3:37.0 | 34 | 417 | 2 | 50 |
| 0:30.2 | 400 | 5:02.0 | 13 | 343 | 2 | 34 |
| 0:23.6 | 500 | 3:56.0 | 27 | 391 | 2 | 46 |
| 0:13.9 | 600 | 2:19.0 | 130 | 748 | 2 | 78 |
| 0:10.6 | 700 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:10.6 | 800 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 900 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 101 |
| 0:14.1 | 1,000 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:16.3 | 1,100 | 2:43.0 | 81 | 578 | 2 | 66 |
| 0:25.9 | 1,200 | 4:19.0 | 20 | 369 | 2 | 42 |
| 0:35.4 | 1,300 | 5:54.0 | 8 | 327 | 3 | 29 |
| 0:30.3 | 1,400 | 5:03.0 | 13 | 343 | 2 | 36 |
| 0:10.6 | 1,500 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:17.6 | 1,600 | 2:56.0 | 64 | 520 | 2 | 58 |
| 0:26.9 | 1,700 | 4:29.0 | 18 | 361 | 2 | 40 |
| 0:15.3 | 1,800 | 2:33.0 | 98 | 636 | 2 | 70 |
| 0:15.8 | 1,900 | 2:38.0 | 89 | 605 | 2 | 69 |
| 0:19.6 | 2,000 | 3:16.0 | 46 | 459 | 2 | 52 |
| 0:17.4 | 2,100 | 2:54.0 | 66 | 528 | 2 | 62 |
| 0:10.6 | 2,200 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:14.9 | 2,300 | 2:29.0 | 106 | 664 | 2 | 68 |
| 0:26.2 | 2,400 | 4:22.0 | 19 | 366 | 2 | 41 |
| 0:29.2 | 2,500 | 4:52.0 | 14 | 348 | 2 | 37 |
| 0:17.7 | 2,600 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 58 |
| 0:17.1 | 2,700 | 2:51.0 | 70 | 540 | 2 | 63 |
| 0:10.6 | 2,800 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:11.8 | 2,900 | 1:58.0 | 213 | 1033 | 3 | 87 |
| 0:17.9 | 3,000 | 2:59.0 | 61 | 510 | 2 | 60 |
| 0:21.8 | 3,100 | 3:38.0 | 34 | 416 | 2 | 50 |
| 0:14.1 | 3,200 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:14.1 | 3,300 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:17.5 | 3,400 | 2:55.0 | 65 | 524 | 2 | 62 |
| 0:29.6 | 3,500 | 4:56.0 | 13 | 346 | 2 | 34 |
| 0:23.3 | 3,600 | 3:53.0 | 28 | 395 | 2 | 46 |
| 0:14.1 | 3,700 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:14.1 | 3,800 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:14.1 | 3,900 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:14.1 | 4,000 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:11.1 | 4,100 | 1:51.0 | 256 | 1180 | 3 | 97 |
| 0:10.6 | 4,200 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:10.6 | 4,300 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:11.0 | 4,400 | 1:50.0 | 263 | 1205 | 3 | 98 |
| 0:14.1 | 4,500 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:27.5 | 4,600 | 4:35.0 | 17 | 357 | 2 | 39 |
| 0:19.7 | 4,700 | 3:17.0 | 46 | 457 | 2 | 55 |
| 0:10.6 | 4,800 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:19.9 | 4,900 | 3:19.0 | 44 | 452 | 2 | 54 |
| 0:21.1 | 5,000 | 3:31.0 | 37 | 428 | 2 | 51 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.