Areczeka Wereszczak 5000m BikeErg
5,000
Meters
14:55.1
Time
2:59.0
Pace
114
Calories
| Average Watts | 61 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 509 |
| RPM | 66 |
| Revolution Count | 884 |
| Drag Factor | 62 |
January 18, 2025 12:24:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55.1 | 5,000 | 2:59.0 | 61 | 509 | 114 | 66 |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:16.4 | 200 | 2:44.0 | 79 | 573 | 2 | 66 |
| 0:29.9 | 300 | 4:59.0 | 13 | 345 | 2 | 36 |
| 0:14.1 | 400 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:14.1 | 500 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:14.1 | 600 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:14.1 | 700 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:14.1 | 800 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:17.7 | 900 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 61 |
| 0:20.4 | 1,000 | 3:24.0 | 41 | 441 | 2 | 50 |
| 0:24.8 | 1,100 | 4:08.0 | 23 | 378 | 2 | 44 |
| 0:25.5 | 1,200 | 4:15.0 | 21 | 372 | 2 | 42 |
| 0:17.8 | 1,300 | 2:58.0 | 62 | 513 | 2 | 57 |
| 0:14.7 | 1,400 | 2:27.0 | 110 | 679 | 2 | 74 |
| 0:23.5 | 1,500 | 3:55.0 | 27 | 392 | 2 | 46 |
| 0:19.8 | 1,600 | 3:18.0 | 45 | 455 | 2 | 51 |
| 0:27.7 | 1,700 | 4:37.0 | 16 | 356 | 2 | 39 |
| 0:17.7 | 1,800 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 61 |
| 0:17.7 | 1,900 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 61 |
| 0:17.7 | 2,000 | 2:57.0 | 63 | 517 | 2 | 58 |
| 0:31.6 | 2,100 | 5:16.0 | 11 | 338 | 2 | 34 |
| 0:21.4 | 2,200 | 3:34.0 | 36 | 422 | 2 | 50 |
| 0:13.3 | 2,300 | 2:13.0 | 149 | 812 | 2 | 77 |
| 0:10.6 | 2,400 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:14.8 | 2,500 | 2:28.0 | 108 | 671 | 2 | 73 |
| 0:29.1 | 2,600 | 4:51.0 | 14 | 348 | 2 | 35 |
| 0:35.4 | 2,700 | 5:54.0 | 8 | 327 | 3 | 31 |
| 0:26.2 | 2,800 | 4:22.0 | 19 | 366 | 2 | 41 |
| 0:11.5 | 2,900 | 1:55.0 | 230 | 1092 | 3 | 88 |
| 0:11.4 | 3,000 | 1:54.0 | 236 | 1113 | 3 | 95 |
| 0:21.6 | 3,100 | 3:36.0 | 35 | 419 | 2 | 50 |
| 0:14.1 | 3,200 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:21.7 | 3,300 | 3:37.0 | 34 | 417 | 2 | 50 |
| 0:18.0 | 3,400 | 3:00.0 | 60 | 506 | 2 | 60 |
| 0:11.9 | 3,500 | 1:59.0 | 208 | 1014 | 3 | 86 |
| 0:10.6 | 3,600 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 3,700 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 3,800 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 3,900 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:11.2 | 4,000 | 1:52.0 | 249 | 1157 | 3 | 96 |
| 0:14.1 | 4,100 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 76 |
| 0:14.1 | 4,200 | 2:21.0 | 125 | 729 | 2 | 72 |
| 0:21.3 | 4,300 | 3:33.0 | 36 | 424 | 2 | 51 |
| 0:30.2 | 4,400 | 5:02.0 | 13 | 343 | 2 | 36 |
| 0:10.6 | 4,500 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 96 |
| 0:14.3 | 4,600 | 2:23.0 | 120 | 711 | 2 | 75 |
| 0:28.7 | 4,700 | 4:47.0 | 15 | 350 | 2 | 38 |
| 0:19.9 | 4,800 | 3:19.0 | 44 | 452 | 2 | 51 |
| 0:12.4 | 4,900 | 2:04.0 | 184 | 931 | 3 | 87 |
| 0:10.6 | 5,000 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 3 | 102 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.