Areczeka Wereszczak 50x0:20/0:10r BikeErg
5,679
Meters
16:40.0
Time
2:56.0
Pace
140
Calories
| Rest Distance | 2,894 |
|---|---|
| Rest Time | 8:20.0 |
| Overall Distance | 8,573 |
| Overall Time | 25:00.0 |
| Average Watts | 64 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 520 |
| RPM | 59 |
| Revolution Count | 984 |
| Drag Factor | 62 |
January 18, 2025 13:14:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Interval:Time
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40.0 | 5,679 | 2:56.0 | 64 | 520 | 59 | |
| 0:20.0 | 119 | 2:48.0 | 74 | 553 | 63 | |
| 0:20.0 | 125 | 2:40.0 | 85 | 594 | 66 | |
| 0:20.0 | 98 | 3:24.0 | 41 | 441 | 51 | |
| 0:20.0 | 91 | 3:39.7 | 33 | 413 | 48 | |
| 0:20.0 | 71 | 4:41.6 | 16 | 353 | 36 | |
| 0:20.0 | 176 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 93 | |
| 0:20.0 | 179 | 1:51.7 | 251 | 1163 | 93 | |
| 0:20.0 | 93 | 3:35.0 | 35 | 421 | 48 | |
| 0:20.0 | 133 | 2:30.3 | 103 | 654 | 69 | |
| 0:20.0 | 117 | 2:50.9 | 70 | 541 | 60 | |
| 0:20.0 | 141 | 2:21.8 | 123 | 722 | 75 | |
| 0:20.0 | 141 | 2:21.8 | 123 | 722 | 75 | |
| 0:20.0 | 83 | 4:00.9 | 25 | 386 | 42 | |
| 0:20.0 | 108 | 3:05.1 | 55 | 489 | 57 | |
| 0:20.0 | 99 | 3:22.0 | 42 | 446 | 51 | |
| 0:20.0 | 102 | 3:16.0 | 46 | 459 | 54 | |
| 0:20.0 | 74 | 4:30.2 | 18 | 361 | 39 | |
| 0:20.0 | 121 | 2:45.2 | 78 | 566 | 63 | |
| 0:20.0 | 82 | 4:03.9 | 24 | 383 | 42 | |
| 0:20.0 | 74 | 4:30.2 | 18 | 361 | 36 | |
| 0:20.0 | 91 | 3:39.7 | 33 | 413 | 48 | |
| 0:20.0 | 115 | 2:53.9 | 67 | 528 | 60 | |
| 0:20.0 | 100 | 3:20.0 | 44 | 450 | 51 | |
| 0:20.0 | 85 | 3:55.2 | 27 | 392 | 45 | |
| 0:20.0 | 129 | 2:35.0 | 94 | 623 | 66 | |
| 0:20.0 | 60 | 5:33.3 | 9 | 332 | 30 | |
| 0:20.0 | 104 | 3:12.3 | 49 | 469 | 54 | |
| 0:20.0 | 102 | 3:16.0 | 46 | 459 | 51 | |
| 0:20.0 | 163 | 2:02.6 | 189 | 952 | 84 | |
| 0:20.0 | 114 | 2:55.4 | 65 | 523 | 60 | |
| 0:20.0 | 82 | 4:03.9 | 24 | 383 | 42 | |
| 0:20.0 | 100 | 3:20.0 | 44 | 450 | 51 | |
| 0:20.0 | 141 | 2:21.8 | 123 | 722 | 72 | |
| 0:20.0 | 70 | 4:45.7 | 15 | 351 | 36 | |
| 0:20.0 | 87 | 3:49.8 | 29 | 399 | 45 | |
| 0:20.0 | 130 | 2:33.8 | 96 | 630 | 69 | |
| 0:20.0 | 105 | 3:10.4 | 51 | 474 | 54 | |
| 0:20.0 | 77 | 4:19.7 | 20 | 368 | 39 | |
| 0:20.0 | 99 | 3:22.0 | 42 | 446 | 51 | |
| 0:20.0 | 163 | 2:02.6 | 189 | 952 | 84 | |
| 0:20.0 | 155 | 2:09.0 | 163 | 860 | 81 | |
| 0:20.0 | 175 | 1:54.2 | 234 | 1106 | 90 | |
| 0:20.0 | 145 | 2:17.9 | 133 | 759 | 75 | |
| 0:20.0 | 85 | 3:55.2 | 27 | 392 | 45 | |
| 0:20.0 | 155 | 2:09.0 | 163 | 860 | 81 | |
| 0:20.0 | 113 | 2:56.9 | 63 | 517 | 60 | |
| 0:20.0 | 85 | 3:55.2 | 27 | 392 | 45 | |
| 0:20.0 | 141 | 2:21.8 | 123 | 722 | 75 | |
| 0:20.0 | 98 | 3:24.0 | 41 | 441 | 51 | |
| 0:20.0 | 182 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 96 | |
| r2,894 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.