Areczekaшофйцук Wereszczaka 50x0:20/0:10r BikeErg
5,998
Meters
16:40.0
Time
2:46.7
Pace
147
Calories
| Rest Distance | 3,073 |
|---|---|
| Rest Time | 8:20.0 |
| Overall Distance | 9,071 |
| Overall Time | 25:00.0 |
| Average Watts | 76 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 529 |
| RPM | 62 |
| Revolution Count | 1039 |
| Drag Factor | 62 |
January 18, 2025 13:40:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Interval:Time
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40.0 | 5,998 | 2:46.7 | 76 | 529 | 62 | |
| 0:20.0 | 98 | 3:24.0 | 41 | 360 | 51 | |
| 0:20.0 | 110 | 3:01.8 | 58 | 360 | 57 | |
| 0:20.0 | 104 | 3:12.3 | 49 | 360 | 54 | |
| 0:20.0 | 113 | 2:56.9 | 63 | 360 | 60 | |
| 0:20.0 | 135 | 2:28.1 | 108 | 540 | 69 | |
| 0:20.0 | 65 | 5:07.6 | 12 | 180 | 33 | |
| 0:20.0 | 60 | 5:33.3 | 9 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 119 | 2:48.0 | 74 | 540 | 60 | |
| 0:20.0 | 111 | 3:00.1 | 60 | 360 | 57 | |
| 0:20.0 | 113 | 2:56.9 | 63 | 360 | 60 | |
| 0:20.0 | 87 | 3:49.8 | 29 | 360 | 45 | |
| 0:20.0 | 130 | 2:33.8 | 96 | 540 | 69 | |
| 0:20.0 | 189 | 1:45.8 | 295 | 1260 | 99 | |
| 0:20.0 | 158 | 2:06.5 | 173 | 720 | 81 | |
| 0:20.0 | 84 | 3:58.0 | 26 | 360 | 42 | |
| 0:20.0 | 132 | 2:31.5 | 101 | 540 | 69 | |
| 0:20.0 | 127 | 2:37.4 | 90 | 540 | 66 | |
| 0:20.0 | 189 | 1:45.8 | 295 | 1260 | 99 | |
| 0:20.0 | 113 | 2:56.9 | 63 | 360 | 57 | |
| 0:20.0 | 152 | 2:11.5 | 154 | 720 | 78 | |
| 0:20.0 | 57 | 5:50.8 | 8 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 133 | 2:30.3 | 103 | 540 | 69 | |
| 0:20.0 | 126 | 2:38.7 | 88 | 540 | 66 | |
| 0:20.0 | 187 | 1:46.9 | 286 | 1260 | 99 | |
| 0:20.0 | 57 | 5:50.8 | 8 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 85 | 3:55.2 | 27 | 360 | 45 | |
| 0:20.0 | 68 | 4:54.1 | 14 | 180 | 33 | |
| 0:20.0 | 118 | 2:49.4 | 72 | 540 | 60 | |
| 0:20.0 | 103 | 3:14.1 | 48 | 360 | 54 | |
| 0:20.0 | 129 | 2:35.0 | 94 | 540 | 66 | |
| 0:20.0 | 153 | 2:10.7 | 157 | 720 | 81 | |
| 0:20.0 | 57 | 5:50.8 | 8 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 108 | 3:05.1 | 55 | 360 | 57 | |
| 0:20.0 | 71 | 4:41.6 | 16 | 180 | 36 | |
| 0:20.0 | 189 | 1:45.8 | 295 | 1260 | 99 | |
| 0:20.0 | 127 | 2:37.4 | 90 | 540 | 66 | |
| 0:20.0 | 185 | 1:48.1 | 277 | 1080 | 96 | |
| 0:20.0 | 136 | 2:27.0 | 110 | 540 | 72 | |
| 0:20.0 | 65 | 5:07.6 | 12 | 180 | 33 | |
| 0:20.0 | 123 | 2:42.6 | 81 | 540 | 63 | |
| 0:20.0 | 109 | 3:03.4 | 57 | 360 | 57 | |
| 0:20.0 | 154 | 2:09.8 | 160 | 720 | 81 | |
| 0:20.0 | 91 | 3:39.7 | 33 | 360 | 48 | |
| 0:20.0 | 135 | 2:28.1 | 108 | 540 | 69 | |
| 0:20.0 | 134 | 2:29.2 | 105 | 540 | 69 | |
| 0:20.0 | 113 | 2:56.9 | 63 | 360 | 60 | |
| 0:20.0 | 114 | 2:55.4 | 65 | 360 | 60 | |
| 0:20.0 | 133 | 2:30.3 | 103 | 540 | 69 | |
| 0:20.0 | 162 | 2:03.4 | 186 | 900 | 84 | |
| 0:20.0 | 189 | 1:45.8 | 295 | 1260 | 99 | |
| r3,073 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.