Areczekaшофйцук Wereszczaka 50x0:20/0:10r BikeErg
5,152
Meters
16:40.0
Time
3:14.0
Pace
120
Calories
| Rest Distance | 2,674 |
|---|---|
| Rest Time | 8:20.0 |
| Overall Distance | 7,826 |
| Overall Time | 25:00.0 |
| Average Watts | 48 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 432 |
| RPM | 53 |
| Revolution Count | 889 |
| Drag Factor | 62 |
January 18, 2025 17:37:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Interval:Time
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40.0 | 5,152 | 3:14.0 | 48 | 432 | 53 | |
| 0:20.0 | 62 | 5:22.5 | 10 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 123 | 2:42.6 | 81 | 540 | 63 | |
| 0:20.0 | 60 | 5:33.3 | 9 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 154 | 2:09.8 | 160 | 720 | 81 | |
| 0:20.0 | 129 | 2:35.0 | 94 | 540 | 66 | |
| 0:20.0 | 111 | 3:00.1 | 60 | 360 | 57 | |
| 0:20.0 | 126 | 2:38.7 | 88 | 540 | 66 | |
| 0:20.0 | 62 | 5:22.5 | 10 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 155 | 2:09.0 | 163 | 720 | 81 | |
| 0:20.0 | 134 | 2:29.2 | 105 | 540 | 69 | |
| 0:20.0 | 119 | 2:48.0 | 74 | 540 | 60 | |
| 0:20.0 | 60 | 5:33.3 | 9 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 127 | 2:37.4 | 90 | 540 | 66 | |
| 0:20.0 | 117 | 2:50.9 | 70 | 540 | 60 | |
| 0:20.0 | 85 | 3:55.2 | 27 | 360 | 45 | |
| 0:20.0 | 60 | 5:33.3 | 9 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 154 | 2:09.8 | 160 | 720 | 81 | |
| 0:20.0 | 96 | 3:28.3 | 39 | 360 | 51 | |
| 0:20.0 | 80 | 4:10.0 | 22 | 360 | 42 | |
| 0:20.0 | 57 | 5:50.8 | 8 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 57 | 5:50.8 | 8 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 113 | 2:56.9 | 63 | 360 | 60 | |
| 0:20.0 | 83 | 4:00.9 | 25 | 360 | 42 | |
| 0:20.0 | 91 | 3:39.7 | 33 | 360 | 48 | |
| 0:20.0 | 99 | 3:22.0 | 42 | 360 | 51 | |
| 0:20.0 | 106 | 3:08.6 | 52 | 360 | 54 | |
| 0:20.0 | 85 | 3:55.2 | 27 | 360 | 45 | |
| 0:20.0 | 85 | 3:55.2 | 27 | 360 | 45 | |
| 0:20.0 | 79 | 4:13.1 | 22 | 360 | 39 | |
| 0:20.0 | 163 | 2:02.6 | 189 | 900 | 84 | |
| 0:20.0 | 123 | 2:42.6 | 81 | 540 | 63 | |
| 0:20.0 | 117 | 2:50.9 | 70 | 540 | 60 | |
| 0:20.0 | 102 | 3:16.0 | 46 | 360 | 51 | |
| 0:20.0 | 85 | 3:55.2 | 27 | 360 | 45 | |
| 0:20.0 | 104 | 3:12.3 | 49 | 360 | 54 | |
| 0:20.0 | 189 | 1:45.8 | 295 | 1260 | 99 | |
| 0:20.0 | 136 | 2:27.0 | 110 | 540 | 72 | |
| 0:20.0 | 87 | 3:49.8 | 29 | 360 | 45 | |
| 0:20.0 | 79 | 4:13.1 | 22 | 360 | 39 | |
| 0:20.0 | 105 | 3:10.4 | 51 | 360 | 54 | |
| 0:20.0 | 116 | 2:52.4 | 68 | 360 | 60 | |
| 0:20.0 | 57 | 5:50.8 | 8 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 57 | 5:50.8 | 8 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 57 | 5:50.8 | 8 | 180 | 30 | |
| 0:20.0 | 139 | 2:23.8 | 117 | 540 | 72 | |
| 0:20.0 | 119 | 2:48.0 | 74 | 540 | 63 | |
| 0:20.0 | 178 | 1:52.3 | 247 | 1080 | 93 | |
| 0:20.0 | 76 | 4:23.1 | 19 | 360 | 39 | |
| 0:20.0 | 96 | 3:28.3 | 39 | 360 | 51 | |
| 0:20.0 | 101 | 3:18.0 | 45 | 360 | 51 | |
| r2,674 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.