Areczeka Wereszczak 50x255m/r row
12,750
Meters
48:47.8
Time
1:54.8
Pace
947
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 12,750 |
| Overall Time | 48:47.8 |
| Average Watts | 231 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1095 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 1713 |
| Drag Factor | 209 |
May 08, 2025 09:21:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 48:47.8 | 12,750 | 1:54.8 | 231 | 1095 | 36 |
| 1:04.3 | 255 | 2:06.0 | 175 | 901 | 31 |
| 0:41.3 | 255 | 1:20.9 | 659 | 2568 | 42 |
| 1:17.0 | 255 | 2:30.9 | 102 | 649 | 27 |
| 0:44.9 | 255 | 1:28.0 | 513 | 2065 | 40 |
| 0:57.8 | 255 | 1:53.3 | 240 | 1127 | 31 |
| 1:28.3 | 255 | 2:53.1 | 67 | 532 | 27 |
| 0:56.2 | 255 | 1:50.1 | 262 | 1200 | 33 |
| 0:41.2 | 255 | 1:20.7 | 664 | 2584 | 42 |
| 0:42.5 | 255 | 1:23.3 | 605 | 2381 | 48 |
| 1:02.5 | 255 | 2:02.5 | 190 | 954 | 34 |
| 0:53.7 | 255 | 1:45.2 | 300 | 1331 | 38 |
| 0:49.4 | 255 | 1:36.8 | 385 | 1625 | 38 |
| 0:48.1 | 255 | 1:34.3 | 417 | 1735 | 35 |
| 0:50.0 | 255 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 38 |
| 1:09.3 | 255 | 2:15.8 | 140 | 780 | 28 |
| 0:50.6 | 255 | 1:39.2 | 358 | 1533 | 37 |
| 1:08.5 | 255 | 2:14.3 | 144 | 797 | 30 |
| 0:52.1 | 255 | 1:42.1 | 328 | 1429 | 45 |
| 1:05.5 | 255 | 2:08.4 | 165 | 868 | 37 |
| 1:15.8 | 255 | 2:28.6 | 107 | 666 | 31 |
| 1:06.0 | 255 | 2:09.4 | 161 | 855 | 35 |
| 1:13.1 | 255 | 2:23.3 | 119 | 709 | 30 |
| 0:49.7 | 255 | 1:37.4 | 378 | 1601 | 37 |
| 1:02.3 | 255 | 2:02.1 | 192 | 960 | 33 |
| 0:48.5 | 255 | 1:35.0 | 407 | 1700 | 46 |
| 0:47.7 | 255 | 1:33.5 | 428 | 1772 | 39 |
| 0:49.6 | 255 | 1:37.2 | 380 | 1609 | 40 |
| 0:45.5 | 255 | 1:29.2 | 493 | 1996 | 38 |
| 1:03.5 | 255 | 2:04.5 | 181 | 924 | 34 |
| 0:54.0 | 255 | 1:45.8 | 295 | 1314 | 38 |
| 0:55.4 | 255 | 1:48.6 | 273 | 1239 | 35 |
| 1:06.4 | 255 | 2:10.1 | 159 | 845 | 32 |
| 0:47.7 | 255 | 1:33.5 | 428 | 1772 | 39 |
| 1:01.9 | 255 | 2:01.3 | 196 | 973 | 37 |
| 1:17.5 | 255 | 2:31.9 | 100 | 643 | 29 |
| 1:17.7 | 255 | 2:32.3 | 99 | 640 | 30 |
| 1:36.9 | 255 | 3:10.0 | 51 | 475 | 25 |
| 1:02.5 | 255 | 2:02.5 | 190 | 954 | 38 |
| 1:03.1 | 255 | 2:03.7 | 185 | 935 | 30 |
| 0:55.7 | 255 | 1:49.2 | 269 | 1224 | 37 |
| 0:43.9 | 255 | 1:26.0 | 549 | 2188 | 45 |
| 0:53.2 | 255 | 1:44.3 | 308 | 1361 | 35 |
| 1:01.1 | 255 | 1:59.8 | 204 | 1000 | 32 |
| 0:44.3 | 255 | 1:26.8 | 534 | 2137 | 46 |
| 1:00.5 | 255 | 1:58.6 | 210 | 1021 | 37 |
| 1:01.0 | 255 | 1:59.6 | 205 | 1003 | 36 |
| 0:50.5 | 255 | 1:39.0 | 360 | 1540 | 42 |
| 0:43.3 | 255 | 1:24.9 | 572 | 2268 | 47 |
| 1:07.1 | 255 | 2:11.5 | 154 | 828 | 36 |
| 0:59.0 | 255 | 1:55.6 | 226 | 1078 | 34 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.