Areczeka Wereszczak 50x0:22/0:10r SkiErg
4,597
Meters
18:20.0
Time
1:59.6
Pace
389
Calories
| Rest Distance | 2,258 |
|---|---|
| Rest Time | 8:20.0 |
| Overall Distance | 6,855 |
| Overall Time | 26:40.0 |
| Average Watts | 204 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1003 |
| Stroke Rate | 33 |
| Stroke Count | 623 |
| Drag Factor | 218 |
August 27, 2025 20:45:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Interval:Time
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20.0 | 4,597 | 1:59.6 | 204 | 1003 | 33 | |
| 0:22.0 | 69 | 2:39.4 | 86 | 597 | 30 | |
| 0:22.0 | 88 | 2:05.0 | 179 | 916 | 38 | |
| 0:22.0 | 107 | 1:42.8 | 322 | 1408 | 46 | |
| 0:22.0 | 116 | 1:34.8 | 410 | 1712 | 38 | |
| 0:22.0 | 60 | 3:03.3 | 57 | 495 | 22 | |
| 0:22.0 | 102 | 1:47.8 | 279 | 1260 | 44 | |
| 0:22.0 | 110 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 41 | |
| 0:22.0 | 70 | 2:37.1 | 90 | 610 | 25 | |
| 0:22.0 | 75 | 2:26.6 | 111 | 681 | 25 | |
| 0:22.0 | 77 | 2:22.8 | 120 | 713 | 33 | |
| 0:22.0 | 58 | 3:09.6 | 51 | 476 | 27 | |
| 0:22.0 | 90 | 2:02.2 | 192 | 959 | 38 | |
| 0:22.0 | 74 | 2:28.6 | 107 | 666 | 25 | |
| 0:22.0 | 116 | 1:34.8 | 410 | 1712 | 35 | |
| 0:22.0 | 131 | 1:23.9 | 591 | 2334 | 49 | |
| 0:22.0 | 101 | 1:48.9 | 271 | 1232 | 41 | |
| 0:22.0 | 130 | 1:24.6 | 578 | 2288 | 44 | |
| 0:22.0 | 91 | 2:00.8 | 198 | 981 | 30 | |
| 0:22.0 | 119 | 1:32.4 | 443 | 1825 | 35 | |
| 0:22.0 | 90 | 2:02.2 | 192 | 959 | 30 | |
| 0:22.0 | 58 | 3:09.6 | 51 | 476 | 25 | |
| 0:22.0 | 59 | 3:06.4 | 54 | 485 | 27 | |
| 0:22.0 | 115 | 1:35.6 | 400 | 1676 | 41 | |
| 0:22.0 | 69 | 2:39.4 | 86 | 597 | 33 | |
| 0:22.0 | 116 | 1:34.8 | 410 | 1712 | 35 | |
| 0:22.0 | 83 | 2:12.5 | 150 | 817 | 27 | |
| 0:22.0 | 68 | 2:41.7 | 83 | 584 | 25 | |
| 0:22.0 | 116 | 1:34.8 | 410 | 1712 | 35 | |
| 0:22.0 | 116 | 1:34.8 | 410 | 1712 | 35 | |
| 0:22.0 | 114 | 1:36.4 | 390 | 1640 | 35 | |
| 0:22.0 | 91 | 2:00.8 | 198 | 981 | 33 | |
| 0:22.0 | 77 | 2:22.8 | 120 | 713 | 27 | |
| 0:22.0 | 68 | 2:41.7 | 83 | 584 | 27 | |
| 0:22.0 | 89 | 2:03.5 | 185 | 937 | 30 | |
| 0:22.0 | 59 | 3:06.4 | 54 | 485 | 27 | |
| 0:22.0 | 96 | 1:54.5 | 233 | 1100 | 41 | |
| 0:22.0 | 88 | 2:05.0 | 179 | 916 | 38 | |
| 0:22.0 | 144 | 1:16.3 | 785 | 3002 | 46 | |
| 0:22.0 | 122 | 1:30.1 | 477 | 1943 | 44 | |
| 0:22.0 | 72 | 2:32.7 | 98 | 637 | 30 | |
| 0:22.0 | 65 | 2:49.2 | 72 | 548 | 30 | |
| 0:22.0 | 98 | 1:52.2 | 247 | 1151 | 35 | |
| 0:22.0 | 57 | 3:12.9 | 49 | 467 | 27 | |
| 0:22.0 | 59 | 3:06.4 | 54 | 485 | 25 | |
| 0:22.0 | 114 | 1:36.4 | 390 | 1640 | 41 | |
| 0:22.0 | 65 | 2:49.2 | 72 | 548 | 25 | |
| 0:22.0 | 154 | 1:11.4 | 960 | 3605 | 52 | |
| 0:22.0 | 116 | 1:34.8 | 410 | 1712 | 35 | |
| 0:22.0 | 70 | 2:37.1 | 90 | 610 | 25 | |
| 0:22.0 | 108 | 1:41.8 | 331 | 1440 | 46 | |
| r2,258 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.