Areczekaшофйцук Wereszczaka 50x150m/0:10r row
7,500
Meters
29:00.1
Time
1:56.0
Pace
578
Calories
| Rest Distance | 2,538 |
|---|---|
| Rest Time | 8:20.0 |
| Overall Distance | 10,038 |
| Overall Time | 37:20.1 |
| Average Watts | 224 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1195 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 993 |
| Drag Factor | 220 |
August 27, 2025 20:56:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:00.1 | 7,500 | 1:56.0 | 224 | 1195 | 36 | |
| 0:25.4 | 150 | 1:24.6 | 577 | 2267 | 40 | |
| 0:38.6 | 150 | 2:08.6 | 164 | 839 | 28 | |
| 0:38.7 | 150 | 2:09.0 | 163 | 837 | 29 | |
| 0:53.0 | 150 | 2:56.6 | 63 | 475 | 24 | |
| 0:39.2 | 150 | 2:10.6 | 157 | 826 | 31 | |
| 0:32.4 | 150 | 1:48.0 | 278 | 1222 | 41 | |
| 0:37.0 | 150 | 2:03.3 | 187 | 875 | 32 | |
| 0:25.7 | 150 | 1:25.6 | 557 | 2101 | 42 | |
| 0:40.1 | 150 | 2:13.6 | 147 | 718 | 30 | |
| 0:30.0 | 150 | 1:40.0 | 350 | 1440 | 42 | |
| 0:39.0 | 150 | 2:10.0 | 159 | 830 | 34 | |
| 0:22.8 | 150 | 1:16.0 | 797 | 3000 | 47 | |
| 0:38.2 | 150 | 2:07.3 | 170 | 848 | 33 | |
| 0:25.6 | 150 | 1:25.3 | 563 | 2109 | 40 | |
| 0:37.4 | 150 | 2:04.6 | 181 | 866 | 30 | |
| 0:34.9 | 150 | 1:56.3 | 222 | 1031 | 29 | |
| 0:36.2 | 150 | 2:00.6 | 199 | 895 | 35 | |
| 0:22.0 | 150 | 1:13.3 | 887 | 3272 | 49 | |
| 0:58.1 | 150 | 3:13.6 | 48 | 433 | 26 | |
| 0:36.3 | 150 | 2:01.0 | 198 | 892 | 28 | |
| 0:25.0 | 150 | 1:23.3 | 605 | 2304 | 48 | |
| 0:39.5 | 150 | 2:11.6 | 153 | 820 | 33 | |
| 0:28.6 | 150 | 1:35.3 | 404 | 1636 | 38 | |
| 0:28.7 | 150 | 1:35.6 | 400 | 1630 | 33 | |
| 0:52.2 | 150 | 2:54.0 | 66 | 482 | 24 | |
| 0:29.3 | 150 | 1:37.6 | 376 | 1474 | 43 | |
| 0:25.6 | 150 | 1:25.3 | 563 | 2109 | 40 | |
| 0:35.6 | 150 | 1:58.6 | 209 | 1011 | 39 | |
| 0:28.9 | 150 | 1:36.3 | 392 | 1619 | 46 | |
| 0:21.4 | 150 | 1:11.3 | 964 | 3532 | 51 | |
| 0:55.8 | 150 | 3:06.0 | 54 | 451 | 24 | |
| 0:26.0 | 150 | 1:26.6 | 538 | 2076 | 44 | |
| 0:37.9 | 150 | 2:06.3 | 174 | 854 | 30 | |
| 0:40.1 | 150 | 2:13.6 | 147 | 718 | 30 | |
| 0:28.4 | 150 | 1:34.6 | 413 | 1647 | 34 | |
| 0:39.0 | 150 | 2:10.0 | 159 | 830 | 34 | |
| 0:49.5 | 150 | 2:45.0 | 78 | 509 | 25 | |
| 0:33.4 | 150 | 1:51.3 | 254 | 1077 | 36 | |
| 0:57.1 | 150 | 3:10.3 | 51 | 441 | 25 | |
| 0:52.8 | 150 | 2:56.0 | 64 | 477 | 24 | |
| 0:21.3 | 150 | 1:11.0 | 978 | 3549 | 51 | |
| 0:38.5 | 150 | 2:08.3 | 166 | 841 | 31 | |
| 0:28.0 | 150 | 1:33.3 | 430 | 1671 | 47 | |
| 0:23.7 | 150 | 1:19.0 | 710 | 2582 | 48 | |
| 0:25.8 | 150 | 1:26.0 | 550 | 2093 | 49 | |
| 0:22.1 | 150 | 1:13.6 | 875 | 3257 | 49 | |
| 0:33.1 | 150 | 1:50.3 | 261 | 1087 | 38 | |
| 0:36.9 | 150 | 2:03.0 | 188 | 878 | 31 | |
| 0:30.6 | 150 | 1:42.0 | 330 | 1411 | 45 | |
| 0:34.8 | 150 | 1:56.0 | 224 | 1034 | 33 | |
| r2,538 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.