Areczekaшофйцук Wereszczaka 10000m SkiErg
10,000
Meters
37:53.8
Time
1:53.6
Pace
918
Calories
| Average Watts | 238 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1453 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 1312 |
| Drag Factor | 218 |
August 28, 2025 14:03:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:53.8 | 10,000 | 1:53.6 | 238 | 1453 | 918 | 36 |
| 0:32.7 | 200 | 1:21.7 | 641 | 2752 | 25 | 48 |
| 0:44.7 | 400 | 1:51.7 | 251 | 1610 | 20 | 38 |
| 0:38.3 | 600 | 1:35.7 | 399 | 1785 | 19 | 45 |
| 0:38.2 | 800 | 1:35.5 | 402 | 1696 | 18 | 38 |
| 0:49.8 | 1,000 | 2:04.5 | 181 | 1084 | 15 | 34 |
| 0:54.5 | 1,200 | 2:16.2 | 138 | 990 | 15 | 30 |
| 0:35.6 | 1,400 | 1:29.0 | 496 | 2426 | 24 | 44 |
| 0:59.3 | 1,600 | 2:28.2 | 107 | 849 | 14 | 30 |
| 0:40.3 | 1,800 | 1:40.7 | 342 | 1518 | 17 | 42 |
| 0:45.3 | 2,000 | 1:53.2 | 241 | 1271 | 16 | 33 |
| 0:35.2 | 2,200 | 1:28.0 | 514 | 2454 | 24 | 39 |
| 0:48.2 | 2,400 | 2:00.5 | 200 | 1195 | 16 | 31 |
| 0:59.2 | 2,600 | 2:28.0 | 108 | 790 | 13 | 31 |
| 0:29.5 | 2,800 | 1:13.7 | 873 | 3416 | 28 | 49 |
| 0:28.6 | 3,000 | 1:11.5 | 958 | 3776 | 30 | 50 |
| 1:04.7 | 3,200 | 2:41.7 | 83 | 723 | 13 | 25 |
| 0:53.9 | 3,400 | 2:14.7 | 143 | 1001 | 15 | 28 |
| 0:33.1 | 3,600 | 1:22.7 | 618 | 2936 | 27 | 45 |
| 0:28.6 | 3,800 | 1:11.5 | 958 | 3650 | 29 | 50 |
| 0:37.6 | 4,000 | 1:34.0 | 421 | 1819 | 19 | 41 |
| 0:39.2 | 4,200 | 1:38.0 | 372 | 1653 | 18 | 40 |
| 0:48.0 | 4,400 | 2:00.0 | 203 | 1200 | 16 | 30 |
| 0:53.1 | 4,600 | 2:12.7 | 150 | 1016 | 15 | 27 |
| 0:34.7 | 4,800 | 1:26.7 | 536 | 2593 | 25 | 40 |
| 0:43.2 | 5,000 | 1:48.0 | 278 | 1333 | 16 | 31 |
| 0:46.7 | 5,200 | 1:56.7 | 220 | 1695 | 22 | 33 |
| 0:51.5 | 5,400 | 2:08.7 | 164 | 1048 | 15 | 29 |
| 1:03.5 | 5,600 | 2:38.7 | 87 | 680 | 12 | 26 |
| 0:49.5 | 5,800 | 2:03.7 | 185 | 1163 | 16 | 38 |
| 0:31.9 | 6,000 | 1:19.7 | 690 | 2821 | 25 | 41 |
| 0:48.5 | 6,200 | 2:01.2 | 196 | 1187 | 16 | 28 |
| 0:51.7 | 6,400 | 2:09.2 | 162 | 1323 | 19 | 31 |
| 0:30.1 | 6,600 | 1:15.2 | 821 | 3229 | 27 | 50 |
| 0:58.7 | 6,800 | 2:26.7 | 111 | 797 | 13 | 31 |
| 0:46.6 | 7,000 | 1:56.5 | 221 | 1390 | 18 | 35 |
| 0:57.9 | 7,200 | 2:24.7 | 115 | 1056 | 17 | 28 |
| 0:55.9 | 7,400 | 2:19.7 | 128 | 837 | 13 | 30 |
| 0:32.8 | 7,600 | 1:22.0 | 635 | 2743 | 25 | 42 |
| 0:45.2 | 7,800 | 1:53.0 | 243 | 1433 | 18 | 31 |
| 0:40.0 | 8,000 | 1:40.0 | 350 | 1530 | 17 | 39 |
| 0:51.9 | 8,200 | 2:09.7 | 160 | 971 | 14 | 28 |
| 0:35.2 | 8,400 | 1:28.0 | 514 | 2556 | 25 | 43 |
| 0:45.5 | 8,600 | 1:53.7 | 238 | 1265 | 16 | 34 |
| 1:12.5 | 8,800 | 3:01.2 | 59 | 546 | 11 | 26 |
| 0:48.8 | 9,000 | 2:02.0 | 193 | 1106 | 15 | 32 |
| 0:53.1 | 9,200 | 2:12.7 | 150 | 949 | 14 | 30 |
| 0:47.0 | 9,400 | 1:57.5 | 216 | 1148 | 15 | 40 |
| 0:50.3 | 9,600 | 2:05.7 | 176 | 1073 | 15 | 37 |
| 0:40.0 | 9,800 | 1:40.0 | 350 | 1530 | 17 | 43 |
| 0:43.7 | 10,000 | 1:49.2 | 268 | 1318 | 16 | 36 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.