Areczekaшофйцук Wereszczaka 2:51:53 row
47,002
Meters
2:51:53.9
Time
1:49.7
Pace
4529
Calories
| Average Watts | 265 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1580 |
| Stroke Rate | 0 |
| Stroke Count | 6126 |
| Drag Factor | 177 |
May 28, 2026 19:48:56
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:51:53.9 | 47,002 | 1:49.7 | 265 | 1580 | 4529 | 0 |
| 5:00.0 | 1,303 | 1:55.1 | 229 | 1488 | 124 | 33 |
| 10:00.0 | 1,299 | 1:55.4 | 227 | 1368 | 114 | 36 |
| 15:00.0 | 1,234 | 2:01.5 | 195 | 1152 | 96 | 32 |
| 20:00.0 | 1,460 | 1:42.7 | 323 | 1728 | 144 | 38 |
| 25:00.0 | 1,369 | 1:49.5 | 266 | 1644 | 137 | 35 |
| 30:00.0 | 1,347 | 1:51.3 | 253 | 1548 | 129 | 34 |
| 35:00.0 | 1,274 | 1:57.7 | 214 | 1440 | 120 | 33 |
| 40:00.0 | 1,523 | 1:38.4 | 366 | 1908 | 159 | 41 |
| 45:00.0 | 1,465 | 1:42.3 | 326 | 1776 | 148 | 37 |
| 50:00.0 | 1,397 | 1:47.3 | 283 | 1692 | 141 | 36 |
| 55:00.0 | 1,429 | 1:44.9 | 303 | 1788 | 149 | 35 |
| 1:00:00.0 | 1,312 | 1:54.3 | 234 | 1500 | 125 | 33 |
| 1:05:00.0 | 1,474 | 1:41.7 | 332 | 1824 | 152 | 38 |
| 1:10:00.0 | 1,456 | 1:43.0 | 320 | 1800 | 150 | 36 |
| 1:15:00.0 | 1,504 | 1:39.7 | 353 | 1896 | 158 | 39 |
| 1:20:00.0 | 1,494 | 1:40.4 | 346 | 1896 | 158 | 40 |
| 1:25:00.0 | 1,316 | 1:53.9 | 236 | 1488 | 124 | 35 |
| 1:30:00.0 | 1,388 | 1:48.0 | 277 | 1656 | 138 | 37 |
| 1:35:00.0 | 1,599 | 1:33.8 | 424 | 2088 | 174 | 40 |
| 1:40:00.0 | 1,294 | 1:55.9 | 225 | 1452 | 121 | 34 |
| 1:45:00.0 | 1,335 | 1:52.3 | 247 | 1344 | 112 | 36 |
| 1:50:00.0 | 1,512 | 1:39.2 | 358 | 1932 | 161 | 38 |
| 1:55:00.0 | 1,144 | 2:11.1 | 155 | 1128 | 94 | 31 |
| 2:00:00.0 | 1,513 | 1:39.1 | 359 | 1884 | 157 | 38 |
| 2:05:00.0 | 1,251 | 1:59.9 | 203 | 1320 | 110 | 35 |
| 2:10:00.0 | 1,155 | 2:09.8 | 160 | 1152 | 96 | 32 |
| 2:15:00.0 | 1,190 | 2:06.0 | 175 | 1164 | 97 | 30 |
| 2:20:00.0 | 1,398 | 1:47.2 | 283 | 1536 | 128 | 38 |
| 2:25:00.0 | 1,267 | 1:58.3 | 211 | 1416 | 118 | 33 |
| 2:30:00.0 | 1,421 | 1:45.5 | 298 | 1668 | 139 | 38 |
| 2:35:00.0 | 1,264 | 1:58.6 | 209 | 1344 | 112 | 33 |
| 2:40:00.0 | 1,364 | 1:49.9 | 263 | 1560 | 130 | 36 |
| 2:45:00.0 | 1,247 | 2:00.2 | 201 | 1248 | 104 | 33 |
| 2:50:00.0 | 1,359 | 1:50.3 | 260 | 1656 | 138 | 36 |
| 2:51:53.9 | 643 | 1:28.5 | 504 | 2275 | 72 | 41 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.