Areczekaшофйцук Wereszczaka 44x100m/0:20r BikeErg
4,400
Meters
13:27.4
Time
3:03.5
Pace
105
Calories
| Rest Distance | 5,279 |
|---|---|
| Rest Time | 14:40.0 |
| Overall Distance | 9,679 |
| Overall Time | 28:07.4 |
| Average Watts | 57 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 468 |
| RPM | 55 |
| Revolution Count | 748 |
| Drag Factor | 62 |
July 16, 2026 15:40:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Interval:Distance
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:27.4 | 4,400 | 3:03.5 | 57 | 468 | 55 | |
| 0:21.0 | 100 | 3:30.0 | 38 | 342 | 48 | |
| 0:10.5 | 100 | 1:45.0 | 302 | 1028 | 97 | |
| 0:19.5 | 100 | 3:15.0 | 47 | 369 | 52 | |
| 0:28.9 | 100 | 4:49.0 | 15 | 249 | 35 | |
| 0:10.5 | 100 | 1:45.0 | 302 | 1028 | 97 | |
| 0:19.5 | 100 | 3:15.0 | 47 | 369 | 52 | |
| 0:18.8 | 100 | 3:08.0 | 53 | 574 | 54 | |
| 0:19.5 | 100 | 3:15.0 | 47 | 369 | 52 | |
| 0:18.6 | 100 | 3:06.0 | 54 | 387 | 55 | |
| 0:15.1 | 100 | 2:31.0 | 102 | 476 | 68 | |
| 0:14.0 | 100 | 2:20.0 | 128 | 514 | 73 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 96 | |
| 0:24.7 | 100 | 4:07.0 | 23 | 437 | 41 | |
| 0:17.6 | 100 | 2:56.0 | 64 | 409 | 58 | |
| 0:22.3 | 100 | 3:43.0 | 32 | 322 | 46 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 97 | |
| 0:21.2 | 100 | 3:32.0 | 37 | 339 | 48 | |
| 0:12.4 | 100 | 2:04.0 | 184 | 870 | 82 | |
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 73 | |
| 0:17.8 | 100 | 2:58.0 | 62 | 404 | 57 | |
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 72 | |
| 0:33.4 | 100 | 5:34.0 | 9 | 323 | 31 | |
| 0:14.9 | 100 | 2:29.0 | 106 | 483 | 68 | |
| 0:14.0 | 100 | 2:20.0 | 128 | 514 | 73 | |
| 0:23.5 | 100 | 3:55.0 | 27 | 306 | 43 | |
| 0:27.1 | 100 | 4:31.0 | 18 | 265 | 38 | |
| 0:14.1 | 100 | 2:21.0 | 125 | 510 | 72 | |
| 0:10.6 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 97 | |
| 0:13.1 | 100 | 2:11.0 | 156 | 824 | 78 | |
| 0:11.2 | 100 | 1:52.0 | 249 | 964 | 91 | |
| 0:10.5 | 100 | 1:45.0 | 302 | 1028 | 97 | |
| 0:32.1 | 100 | 5:21.0 | 11 | 336 | 32 | |
| 0:19.4 | 100 | 3:14.0 | 48 | 371 | 53 | |
| 0:28.7 | 100 | 4:47.0 | 15 | 250 | 36 | |
| 0:17.6 | 100 | 2:56.0 | 64 | 409 | 58 | |
| 0:13.9 | 100 | 2:19.0 | 130 | 776 | 74 | |
| 0:20.1 | 100 | 3:21.0 | 43 | 358 | 51 | |
| 0:19.9 | 100 | 3:19.0 | 44 | 361 | 51 | |
| 0:16.1 | 100 | 2:41.0 | 84 | 670 | 63 | |
| 0:29.4 | 100 | 4:54.0 | 14 | 244 | 35 | |
| 0:11.3 | 100 | 1:53.0 | 243 | 955 | 91 | |
| 0:12.9 | 100 | 2:09.0 | 163 | 837 | 79 | |
| 0:25.7 | 100 | 4:17.0 | 21 | 280 | 40 | |
| 0:26.7 | 100 | 4:27.0 | 18 | 269 | 38 | |
| r5,279 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.