Areczekaшофйцук Wereszczaka 50x125m/r BikeErg
6,250
Meters
15:55.8
Time
2:32.9
Pace
173
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 6,250 |
| Overall Time | 15:55.8 |
| Average Watts | 98 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 651 |
| RPM | 68 |
| Revolution Count | 1100 |
| Drag Factor | 62 |
July 22, 2026 10:27:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Interval:Distance
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:55.8 | 6,250 | 2:32.9 | 98 | 651 | 68 |
| 0:37.5 | 125 | 5:00.0 | 13 | 288 | 35 |
| 0:27.3 | 125 | 3:38.4 | 34 | 395 | 48 |
| 0:20.3 | 125 | 2:42.4 | 82 | 532 | 65 |
| 0:29.1 | 125 | 3:52.8 | 28 | 371 | 45 |
| 0:18.5 | 125 | 2:28.0 | 108 | 583 | 71 |
| 0:33.0 | 125 | 4:24.0 | 19 | 327 | 40 |
| 0:19.1 | 125 | 2:32.8 | 98 | 753 | 69 |
| 0:14.7 | 125 | 1:57.6 | 215 | 979 | 90 |
| 0:28.3 | 125 | 3:46.4 | 30 | 381 | 47 |
| 0:17.4 | 125 | 2:19.2 | 130 | 827 | 76 |
| 0:14.8 | 125 | 1:58.4 | 211 | 972 | 89 |
| 0:17.7 | 125 | 2:21.6 | 123 | 610 | 75 |
| 0:17.7 | 125 | 2:21.6 | 123 | 610 | 75 |
| 0:17.5 | 125 | 2:20.0 | 128 | 617 | 76 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:18.7 | 125 | 2:29.6 | 105 | 577 | 70 |
| 0:22.1 | 125 | 2:56.8 | 63 | 488 | 60 |
| 0:14.5 | 125 | 1:56.0 | 224 | 993 | 91 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:21.7 | 125 | 2:53.6 | 67 | 497 | 61 |
| 0:26.8 | 125 | 3:34.4 | 36 | 402 | 49 |
| 0:17.6 | 125 | 2:20.8 | 125 | 818 | 75 |
| 0:13.8 | 125 | 1:50.4 | 260 | 1043 | 96 |
| 0:24.2 | 125 | 3:13.6 | 48 | 446 | 54 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:15.4 | 125 | 2:03.2 | 187 | 935 | 86 |
| 0:17.7 | 125 | 2:21.6 | 123 | 610 | 75 |
| 0:17.7 | 125 | 2:21.6 | 123 | 610 | 75 |
| 0:19.9 | 125 | 2:39.2 | 87 | 542 | 66 |
| 0:35.4 | 125 | 4:43.2 | 15 | 305 | 37 |
| 0:20.0 | 125 | 2:40.0 | 85 | 540 | 66 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:15.9 | 125 | 2:07.2 | 170 | 905 | 83 |
| 0:22.1 | 125 | 2:56.8 | 63 | 488 | 60 |
| 0:19.7 | 125 | 2:37.6 | 89 | 548 | 67 |
| 0:15.7 | 125 | 2:05.6 | 177 | 917 | 84 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:17.7 | 125 | 2:21.6 | 123 | 610 | 74 |
| 0:13.5 | 125 | 1:48.0 | 278 | 1066 | 98 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:13.3 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1082 | 99 |
| 0:17.7 | 125 | 2:21.6 | 123 | 610 | 74 |
| 0:13.5 | 125 | 1:48.0 | 278 | 1066 | 98 |
| 0:15.2 | 125 | 2:01.6 | 195 | 947 | 87 |
| 0:26.3 | 125 | 3:30.4 | 38 | 410 | 50 |
| 0:24.1 | 125 | 3:12.8 | 49 | 448 | 55 |
| 0:23.5 | 125 | 3:08.0 | 53 | 459 | 56 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.