Areczekaшофйцук Wereszczaka 50x125m/r SkiErg
6,250
Meters
23:08.2
Time
1:51.0
Pace
577
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 6,250 |
| Overall Time | 23:08.2 |
| Average Watts | 256 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1496 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 838 |
| Drag Factor | 236 |
July 24, 2026 11:05:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Interval:Distance
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:08.2 | 6,250 | 1:51.0 | 256 | 1496 | 36 |
| 0:18.0 | 125 | 1:12.0 | 938 | 3600 | 50 |
| 0:17.9 | 125 | 1:11.6 | 954 | 3620 | 50 |
| 0:40.7 | 125 | 2:42.8 | 81 | 707 | 24 |
| 0:35.2 | 125 | 2:20.8 | 125 | 818 | 32 |
| 0:19.9 | 125 | 1:19.6 | 694 | 2894 | 48 |
| 0:17.9 | 125 | 1:11.6 | 954 | 3620 | 50 |
| 0:31.2 | 125 | 2:04.8 | 180 | 1384 | 31 |
| 0:46.0 | 125 | 3:04.0 | 56 | 469 | 22 |
| 0:24.7 | 125 | 1:38.8 | 363 | 2186 | 39 |
| 0:24.0 | 125 | 1:36.0 | 396 | 1650 | 45 |
| 0:25.6 | 125 | 1:42.4 | 326 | 1406 | 45 |
| 0:26.5 | 125 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 43 |
| 0:24.7 | 125 | 1:38.8 | 363 | 1603 | 36 |
| 0:29.8 | 125 | 1:59.2 | 207 | 1449 | 32 |
| 0:17.9 | 125 | 1:11.6 | 954 | 3620 | 50 |
| 0:26.5 | 125 | 1:46.0 | 294 | 1901 | 36 |
| 0:27.2 | 125 | 1:48.8 | 272 | 1323 | 42 |
| 0:31.3 | 125 | 2:05.2 | 178 | 1035 | 31 |
| 0:27.3 | 125 | 1:49.2 | 269 | 1318 | 31 |
| 0:40.9 | 125 | 2:43.6 | 80 | 704 | 25 |
| 0:19.3 | 125 | 1:17.2 | 761 | 2984 | 50 |
| 0:24.4 | 125 | 1:37.6 | 376 | 1622 | 42 |
| 0:20.7 | 125 | 1:22.8 | 617 | 2434 | 43 |
| 0:17.9 | 125 | 1:11.6 | 954 | 3620 | 50 |
| 0:29.4 | 125 | 1:57.6 | 215 | 1469 | 31 |
| 0:35.1 | 125 | 2:20.4 | 126 | 923 | 29 |
| 0:33.4 | 125 | 2:13.6 | 147 | 862 | 31 |
| 0:25.6 | 125 | 1:42.4 | 326 | 1406 | 45 |
| 0:34.7 | 125 | 2:18.8 | 131 | 829 | 28 |
| 0:32.1 | 125 | 2:08.4 | 165 | 1121 | 32 |
| 0:18.3 | 125 | 1:13.2 | 892 | 3344 | 49 |
| 0:24.6 | 125 | 1:38.4 | 367 | 1463 | 44 |
| 0:24.8 | 125 | 1:39.2 | 359 | 1451 | 39 |
| 0:33.2 | 125 | 2:12.8 | 149 | 975 | 31 |
| 0:17.9 | 125 | 1:11.6 | 954 | 3620 | 50 |
| 0:18.6 | 125 | 1:14.4 | 850 | 3290 | 48 |
| 0:33.7 | 125 | 2:14.8 | 143 | 854 | 36 |
| 0:26.6 | 125 | 1:46.4 | 291 | 1218 | 43 |
| 0:31.5 | 125 | 2:06.0 | 175 | 1028 | 29 |
| 0:26.1 | 125 | 1:44.4 | 308 | 1379 | 41 |
| 0:41.2 | 125 | 2:44.8 | 78 | 699 | 29 |
| 0:18.8 | 125 | 1:15.2 | 823 | 3255 | 51 |
| 0:24.5 | 125 | 1:38.0 | 372 | 1469 | 42 |
| 0:33.6 | 125 | 2:14.4 | 144 | 964 | 30 |
| 0:18.6 | 125 | 1:14.4 | 850 | 3290 | 48 |
| 0:33.7 | 125 | 2:14.8 | 143 | 854 | 36 |
| 0:42.6 | 125 | 2:50.4 | 71 | 507 | 24 |
| 0:27.6 | 125 | 1:50.4 | 260 | 1304 | 33 |
| 0:31.2 | 125 | 2:04.8 | 180 | 1038 | 38 |
| 0:35.4 | 125 | 2:21.6 | 123 | 813 | 34 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.