Areczek Wereszczak 50000m row
50,000
Meters
3:05:50.5
Time
1:51.5
Pace
4694
Calories
| Average Watts | 252 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1515 |
| Stroke Rate | 35 |
| Stroke Count | 6529 |
| Drag Factor | 196 |
August 15, 2026 13:13:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:05:50.5 | 50,000 | 1:51.5 | 252 | 1515 | 4694 | 35 |
| 3:57.9 | 1,000 | 1:58.9 | 208 | 1377 | 91 | 33 |
| 3:28.8 | 2,000 | 1:44.4 | 308 | 1775 | 103 | 35 |
| 3:23.9 | 3,000 | 1:41.9 | 330 | 1712 | 97 | 38 |
| 3:47.6 | 4,000 | 1:53.8 | 237 | 1360 | 86 | 36 |
| 3:20.3 | 5,000 | 1:40.1 | 348 | 1905 | 106 | 37 |
| 3:00.8 | 6,000 | 1:30.4 | 474 | 2190 | 110 | 39 |
| 3:17.4 | 7,000 | 1:38.7 | 364 | 1714 | 94 | 38 |
| 3:38.1 | 8,000 | 1:49.0 | 270 | 1469 | 89 | 37 |
| 4:36.8 | 9,000 | 2:18.4 | 132 | 910 | 70 | 29 |
| 3:14.1 | 10,000 | 1:37.0 | 383 | 1910 | 103 | 40 |
| 3:18.6 | 11,000 | 1:39.3 | 357 | 1867 | 103 | 41 |
| 3:50.6 | 12,000 | 1:55.3 | 228 | 1405 | 90 | 33 |
| 3:52.0 | 13,000 | 1:56.0 | 224 | 1551 | 100 | 34 |
| 3:58.8 | 14,000 | 1:59.4 | 206 | 1190 | 79 | 34 |
| 4:09.8 | 15,000 | 2:04.9 | 180 | 1196 | 83 | 32 |
| 3:11.7 | 16,000 | 1:35.8 | 397 | 2178 | 116 | 38 |
| 4:00.7 | 17,000 | 2:00.3 | 201 | 1196 | 80 | 33 |
| 3:42.4 | 18,000 | 1:51.2 | 255 | 1602 | 99 | 35 |
| 3:03.4 | 19,000 | 1:31.7 | 454 | 2159 | 110 | 39 |
| 3:42.0 | 20,000 | 1:51.0 | 256 | 1491 | 92 | 36 |
| 3:10.8 | 21,000 | 1:35.4 | 403 | 2056 | 109 | 39 |
| 3:14.6 | 22,000 | 1:37.3 | 380 | 1960 | 106 | 40 |
| 4:06.6 | 23,000 | 2:03.3 | 187 | 1226 | 84 | 33 |
| 3:22.8 | 24,000 | 1:41.4 | 336 | 1863 | 105 | 38 |
| 4:01.1 | 25,000 | 2:00.5 | 200 | 1358 | 91 | 36 |
| 3:11.6 | 26,000 | 1:35.8 | 398 | 1878 | 100 | 38 |
| 3:34.2 | 27,000 | 1:47.1 | 285 | 1697 | 101 | 35 |
| 3:51.8 | 28,000 | 1:55.9 | 225 | 1257 | 81 | 34 |
| 4:25.1 | 29,000 | 2:12.5 | 150 | 1045 | 77 | 32 |
| 3:23.4 | 30,000 | 1:41.7 | 333 | 1628 | 92 | 39 |
| 3:32.4 | 31,000 | 1:46.2 | 292 | 1610 | 95 | 38 |
| 3:49.4 | 32,000 | 1:54.7 | 232 | 1459 | 93 | 33 |
| 4:28.8 | 33,000 | 2:14.4 | 144 | 1044 | 78 | 29 |
| 4:06.1 | 34,000 | 2:03.0 | 188 | 1389 | 95 | 33 |
| 3:57.6 | 35,000 | 1:58.8 | 209 | 1287 | 85 | 33 |
| 3:25.2 | 36,000 | 1:42.6 | 324 | 1807 | 103 | 40 |
| 3:34.2 | 37,000 | 1:47.1 | 285 | 1798 | 107 | 36 |
| 4:24.8 | 38,000 | 2:12.4 | 151 | 1087 | 80 | 31 |
| 3:53.4 | 39,000 | 1:56.7 | 220 | 1388 | 90 | 34 |
| 4:15.6 | 40,000 | 2:07.8 | 168 | 1169 | 83 | 31 |
| 4:04.8 | 41,000 | 2:02.4 | 191 | 1191 | 81 | 35 |
| 3:37.1 | 42,000 | 1:48.5 | 274 | 1774 | 107 | 37 |
| 3:47.8 | 43,000 | 1:53.9 | 237 | 1501 | 95 | 34 |
| 3:59.0 | 44,000 | 1:59.5 | 205 | 1250 | 83 | 33 |
| 3:20.5 | 45,000 | 1:40.2 | 347 | 1813 | 101 | 40 |
| 3:34.9 | 46,000 | 1:47.4 | 282 | 1557 | 93 | 38 |
| 4:07.5 | 47,000 | 2:03.7 | 185 | 1294 | 89 | 31 |
| 3:57.4 | 48,000 | 1:58.7 | 209 | 1273 | 84 | 33 |
| 3:48.4 | 49,000 | 1:54.2 | 235 | 1434 | 91 | 34 |
| 3:07.9 | 50,000 | 1:33.9 | 422 | 2184 | 114 | 38 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.