Areczek Wereszczak 5000m BikeErg
5,000
Meters
13:33.2
Time
2:42.6
Pace
160
Calories
| Average Watts | 81 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 708 |
| RPM | 65 |
| Revolution Count | 884 |
| Drag Factor | 62 |
August 19, 2026 21:09:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:33.2 | 5,000 | 2:42.6 | 81 | 708 | 160 | 65 |
| 0:10.8 | 100 | 1:48.0 | 278 | 1000 | 3 | 94 |
| 0:12.6 | 200 | 2:06.0 | 175 | 1142 | 4 | 86 |
| 0:26.3 | 300 | 4:23.0 | 19 | 410 | 3 | 41 |
| 0:16.3 | 400 | 2:43.0 | 81 | 662 | 3 | 63 |
| 0:14.1 | 500 | 2:21.0 | 125 | 510 | 2 | 76 |
| 0:14.1 | 600 | 2:21.0 | 125 | 765 | 3 | 76 |
| 0:19.4 | 700 | 3:14.0 | 48 | 556 | 3 | 53 |
| 0:16.9 | 800 | 2:49.0 | 73 | 639 | 3 | 64 |
| 0:20.4 | 900 | 3:24.0 | 41 | 529 | 3 | 53 |
| 0:26.8 | 1,000 | 4:28.0 | 18 | 268 | 2 | 38 |
| 0:23.6 | 1,100 | 3:56.0 | 27 | 457 | 3 | 46 |
| 0:23.6 | 1,200 | 3:56.0 | 27 | 457 | 3 | 46 |
| 0:27.5 | 1,300 | 4:35.0 | 17 | 261 | 2 | 37 |
| 0:21.7 | 1,400 | 3:37.0 | 34 | 497 | 3 | 50 |
| 0:13.2 | 1,500 | 2:12.0 | 152 | 818 | 3 | 82 |
| 0:10.6 | 1,600 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 96 |
| 0:15.7 | 1,700 | 2:37.0 | 90 | 687 | 3 | 69 |
| 0:13.5 | 1,800 | 2:15.0 | 142 | 1066 | 4 | 80 |
| 0:10.6 | 1,900 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 102 |
| 0:26.6 | 2,000 | 4:26.0 | 19 | 541 | 4 | 38 |
| 0:20.7 | 2,100 | 3:27.0 | 39 | 347 | 2 | 52 |
| 0:14.1 | 2,200 | 2:21.0 | 125 | 765 | 3 | 76 |
| 0:11.0 | 2,300 | 1:50.0 | 263 | 1309 | 4 | 93 |
| 0:10.6 | 2,400 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 102 |
| 0:14.0 | 2,500 | 2:20.0 | 128 | 771 | 3 | 77 |
| 0:25.9 | 2,600 | 4:19.0 | 20 | 416 | 3 | 39 |
| 0:10.8 | 2,700 | 1:48.0 | 278 | 1333 | 4 | 100 |
| 0:11.5 | 2,800 | 1:55.0 | 230 | 939 | 3 | 94 |
| 0:17.7 | 2,900 | 2:57.0 | 63 | 610 | 3 | 58 |
| 0:23.5 | 3,000 | 3:55.0 | 27 | 306 | 2 | 46 |
| 0:27.1 | 3,100 | 4:31.0 | 18 | 398 | 3 | 40 |
| 0:22.4 | 3,200 | 3:44.0 | 31 | 482 | 3 | 46 |
| 0:15.5 | 3,300 | 2:35.0 | 94 | 696 | 3 | 70 |
| 0:13.5 | 3,400 | 2:15.0 | 142 | 800 | 3 | 80 |
| 0:10.6 | 3,500 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 96 |
| 0:10.6 | 3,600 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 102 |
| 0:10.6 | 3,700 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 102 |
| 0:10.6 | 3,800 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 102 |
| 0:10.6 | 3,900 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 96 |
| 0:12.5 | 4,000 | 2:05.0 | 179 | 864 | 3 | 86 |
| 0:14.1 | 4,100 | 2:21.0 | 125 | 765 | 3 | 76 |
| 0:14.1 | 4,200 | 2:21.0 | 125 | 765 | 3 | 72 |
| 0:11.6 | 4,300 | 1:56.0 | 224 | 1241 | 4 | 93 |
| 0:10.6 | 4,400 | 1:46.0 | 294 | 1018 | 3 | 102 |
| 0:10.6 | 4,500 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 96 |
| 0:10.6 | 4,600 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 102 |
| 0:10.6 | 4,700 | 1:46.0 | 294 | 1358 | 4 | 102 |
| 0:11.0 | 4,800 | 1:50.0 | 263 | 1309 | 4 | 93 |
| 0:17.7 | 4,900 | 2:57.0 | 63 | 406 | 2 | 61 |
| 0:34.0 | 5,000 | 5:40.0 | 9 | 317 | 3 | 32 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.