Areczek Wereszczak 200c BikeErg
6,357
Meters
18:15.0
Time
2:52.2
Pace
200
Calories
| Average Watts | 68 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 657 |
| RPM | 61 |
| Revolution Count | 1124 |
| Drag Factor | 62 |
August 19, 2026 21:32:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Calorie
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15.0 | 6,357 | 2:52.2 | 68 | 657 | 200 | 61 |
| 0:26.1 | 177 | 2:27.4 | 109 | 689 | 5 | 71 |
| 0:36.4 | 169 | 3:35.3 | 35 | 494 | 5 | 49 |
| 0:44.1 | 195 | 3:46.1 | 30 | 408 | 5 | 46 |
| 0:44.9 | 182 | 4:06.7 | 23 | 400 | 5 | 43 |
| 0:35.4 | 153 | 3:51.3 | 28 | 508 | 5 | 46 |
| 0:13.7 | 129 | 1:46.2 | 292 | 1313 | 5 | 101 |
| 0:37.6 | 192 | 3:15.8 | 47 | 478 | 5 | 54 |
| 0:30.3 | 175 | 2:53.1 | 67 | 594 | 5 | 61 |
| 0:51.4 | 172 | 4:58.8 | 13 | 350 | 5 | 35 |
| 0:14.7 | 131 | 1:52.2 | 248 | 1224 | 5 | 98 |
| 0:13.7 | 129 | 1:46.2 | 292 | 1313 | 5 | 101 |
| 0:14.7 | 134 | 1:49.7 | 265 | 1224 | 5 | 94 |
| 0:30.9 | 181 | 2:50.7 | 70 | 582 | 5 | 62 |
| 0:19.5 | 141 | 2:18.2 | 132 | 923 | 5 | 77 |
| 0:22.6 | 158 | 2:23.0 | 120 | 796 | 5 | 74 |
| 0:17.0 | 140 | 2:01.4 | 195 | 1058 | 5 | 88 |
| 0:26.5 | 155 | 2:50.9 | 70 | 679 | 5 | 61 |
| 0:28.9 | 179 | 2:41.4 | 83 | 622 | 5 | 66 |
| 0:52.5 | 167 | 5:14.3 | 11 | 342 | 5 | 33 |
| 0:24.8 | 175 | 2:21.7 | 123 | 725 | 5 | 75 |
| 0:24.7 | 175 | 2:21.1 | 124 | 728 | 5 | 75 |
| 0:18.5 | 150 | 2:03.3 | 187 | 972 | 5 | 88 |
| 0:17.4 | 132 | 2:11.8 | 153 | 1034 | 5 | 79 |
| 0:48.2 | 184 | 4:21.9 | 19 | 373 | 5 | 40 |
| 0:27.9 | 178 | 2:36.7 | 91 | 645 | 5 | 69 |
| 0:27.3 | 181 | 2:30.8 | 102 | 659 | 5 | 70 |
| 0:33.8 | 194 | 2:54.2 | 66 | 532 | 5 | 60 |
| 0:33.7 | 171 | 3:17.0 | 46 | 534 | 5 | 53 |
| 0:16.7 | 131 | 2:07.4 | 169 | 1077 | 5 | 86 |
| 0:24.0 | 162 | 2:28.1 | 108 | 750 | 5 | 70 |
| 0:27.8 | 175 | 2:38.8 | 87 | 647 | 5 | 67 |
| 0:13.7 | 129 | 1:46.2 | 292 | 1313 | 5 | 101 |
| 0:35.0 | 186 | 3:08.1 | 53 | 514 | 5 | 57 |
| 0:18.7 | 140 | 2:13.5 | 147 | 962 | 5 | 80 |
| 0:13.8 | 130 | 1:46.1 | 293 | 1304 | 5 | 100 |
| 0:13.7 | 129 | 1:46.2 | 292 | 1313 | 5 | 101 |
| 0:28.8 | 140 | 3:25.7 | 40 | 625 | 5 | 52 |
| 0:17.9 | 138 | 2:09.7 | 160 | 1005 | 5 | 80 |
| 0:52.3 | 167 | 5:13.1 | 11 | 344 | 5 | 34 |
| 0:15.1 | 131 | 1:55.2 | 229 | 1192 | 5 | 91 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.