Areczek Wereszczak 21823c row
8,175
Meters
29:14.4
Time
1:47.3
Pace
21823
Calories
| Average Watts | 283 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 44780 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 1061 |
| Drag Factor | 218 |
August 21, 2026 09:30:33
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Calorie
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:14.4 | 8,175 | 1:47.3 | 283 | 44780 | 21823 | 36 |
| 0:32.8 | 150 | 1:49.3 | 268 | 1646 | 15 | 50 |
| 0:15.7 | 110 | 1:11.3 | 963 | 7108 | 31 | 50 |
| 0:34.5 | 151 | 1:54.2 | 235 | 4904 | 47 | 50 |
| 0:30.7 | 163 | 1:34.1 | 419 | 7387 | 63 | 45 |
| 1:28.2 | 268 | 2:44.5 | 79 | 3224 | 79 | 26 |
| 0:56.7 | 195 | 2:25.3 | 114 | 6031 | 95 | 50 |
| 0:23.7 | 137 | 1:26.4 | 541 | 16860 | 111 | 45 |
| 1:07.8 | 238 | 2:22.4 | 121 | 6743 | 127 | 45 |
| 0:35.6 | 182 | 1:37.8 | 374 | 14460 | 143 | 34 |
| 0:50.8 | 208 | 2:02.1 | 192 | 11267 | 159 | 34 |
| 0:34.0 | 178 | 1:35.5 | 402 | 18529 | 175 | 35 |
| 0:35.6 | 182 | 1:37.8 | 374 | 19314 | 191 | 34 |
| 0:36.0 | 183 | 1:38.3 | 368 | 20700 | 207 | 34 |
| 0:31.7 | 167 | 1:34.9 | 409 | 25324 | 223 | 50 |
| 0:16.3 | 111 | 1:13.4 | 884 | 52785 | 239 | 41 |
| 1:03.4 | 227 | 2:19.6 | 129 | 14479 | 255 | 50 |
| 0:15.7 | 110 | 1:11.3 | 963 | 62140 | 271 | 50 |
| 0:15.8 | 110 | 1:11.8 | 945 | 65392 | 287 | 50 |
| 0:15.7 | 110 | 1:11.3 | 963 | 69477 | 303 | 50 |
| 0:21.6 | 132 | 1:21.8 | 639 | 53166 | 319 | 34 |
| 0:35.3 | 181 | 1:37.5 | 377 | 34164 | 335 | 45 |
| 0:52.6 | 215 | 2:02.3 | 191 | 24022 | 351 | 45 |
| 0:15.8 | 110 | 1:11.8 | 945 | 83620 | 367 | 50 |
| 0:19.3 | 110 | 1:27.7 | 518 | 70694 | 379 | 34 |
| 0:26.5 | 88 | 2:30.5 | 103 | 52301 | 385 | 50 |
| 0:15.5 | 108 | 1:11.7 | 947 | 93135 | 401 | 50 |
| 0:15.7 | 111 | 1:10.7 | 990 | 95617 | 417 | 50 |
| 0:26.3 | 149 | 1:28.2 | 509 | 59269 | 433 | 34 |
| 0:10.6 | 51 | 1:43.9 | 312 | 148415 | 437 | 45 |
| 0:38.1 | 167 | 1:54.0 | 236 | 42803 | 453 | 50 |
| 0:23.0 | 135 | 1:25.1 | 566 | 73408 | 469 | 45 |
| 0:32.9 | 111 | 2:28.1 | 108 | 52194 | 477 | 22 |
| 0:34.4 | 140 | 2:02.8 | 189 | 50965 | 487 | 34 |
| 0:36.1 | 184 | 1:38.0 | 371 | 50160 | 503 | 34 |
| 0:48.4 | 198 | 2:02.2 | 192 | 38603 | 519 | 50 |
| 0:15.7 | 110 | 1:11.3 | 963 | 122675 | 535 | 50 |
| 1:01.7 | 225 | 2:17.1 | 136 | 32149 | 551 | 27 |
| 0:35.3 | 181 | 1:37.5 | 377 | 57824 | 567 | 34 |
| 0:18.8 | 122 | 1:17.0 | 765 | 111638 | 583 | 50 |
| 0:34.8 | 154 | 1:52.9 | 243 | 61965 | 599 | 50 |
| 0:15.2 | 106 | 1:11.6 | 950 | 145657 | 615 | 50 |
| 0:16.0 | 112 | 1:11.4 | 960 | 141975 | 631 | 48 |
| 0:47.7 | 198 | 2:00.4 | 200 | 48830 | 647 | 34 |
| 0:36.1 | 183 | 1:38.6 | 365 | 66116 | 663 | 34 |
| 0:36.3 | 184 | 1:38.6 | 365 | 67338 | 679 | 43 |
| 1:00.6 | 218 | 2:18.9 | 130 | 41287 | 695 | 50 |
| 0:15.7 | 110 | 1:11.3 | 963 | 163031 | 711 | 50 |
| 0:15.8 | 110 | 1:11.8 | 945 | 165645 | 727 | 50 |
| 0:55.7 | 196 | 2:22.0 | 122 | 48021 | 743 | 34 |
| 0:38.6 | 185 | 1:44.3 | 308 | 70787 | 759 | 22 |
| 0:44.6 | 169 | 2:11.9 | 152 | 62556 | 775 | 50 |
| 0:42.3 | 177 | 1:59.4 | 205 | 67319 | 791 | 45 |
| 0:10.7 | 65 | 1:22.3 | 628 | 268822 | 799 | 50 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.