This is a development site only and not the Concept2 Logbook. Unless you are here for testing purposes, please go to the proper Logbook site.

Areczeka Wereszczak Undefined 141 Reps

5216

Work kg-m

7:53.0

Time

230 lb

Set Ave

240 lb

Max Rep

MovementUndefined
Rep Count141
Drag Factor158
Average Drive Length14in
Average Drive Time:09.2
Time Under Tension21:41.9

May 13, 2025 07:41:20

Workout
StrengthErg

Workout Type
Just Reps

Entered
ErgData Android

Workout Reps

# Force Work Length Time HR
0 226 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
1 239 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
2 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
3 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
4 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
5 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
6 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
7 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
8 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
9 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
10 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
11 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
12 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
13 226 lb 37 Kg-m 14in :09.3 0
14 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
15 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
16 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
17 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
18 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
19 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
20 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
21 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
22 228 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
23 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
24 228 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
25 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
26 238 lb 36 Kg-m 13in :08.7 0
27 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
28 239 lb 36 Kg-m 13in :08.7 0
29 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
30 239 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
31 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
32 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
33 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
34 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
35 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
36 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
37 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
38 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
39 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
40 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
41 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
42 226 lb 37 Kg-m 14in :09.3 0
43 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
44 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
45 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
46 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
47 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
48 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
49 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
50 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
51 228 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
52 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
53 228 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
54 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
55 238 lb 36 Kg-m 13in :08.7 0
56 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
57 239 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
58 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
59 239 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
60 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
61 239 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
62 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
63 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
64 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
65 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
66 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
67 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
68 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
69 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
70 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
71 226 lb 37 Kg-m 14in :09.3 0
72 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
73 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
74 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
75 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
76 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
77 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
78 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
79 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
80 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
81 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
82 228 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
83 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
84 238 lb 36 Kg-m 13in :08.7 0
85 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
86 239 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
87 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
88 239 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
89 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
90 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
91 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
92 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
93 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
94 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
95 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
96 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
97 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
98 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
99 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
100 226 lb 37 Kg-m 14in :09.3 0
101 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
102 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
103 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
104 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
105 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
106 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
107 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
108 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
109 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
110 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
111 228 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
112 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
113 239 lb 36 Kg-m 13in :08.7 0
114 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
115 239 lb 36 Kg-m 13in :08.7 0
116 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
117 239 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
118 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
119 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
120 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
121 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
122 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
123 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
124 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
125 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
126 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
127 240 lb 37 Kg-m 13in :08.7 0
128 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
129 226 lb 37 Kg-m 14in :09.3 0
130 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
131 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
132 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
133 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
134 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
135 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
136 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
137 226 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
138 227 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0
139 227 lb 37 Kg-m 14in :09.4 0
140 228 lb 37 Kg-m 14in :09.5 0

Set History

Date Ave Set Max Rep Work
05/13/25 230 lb 240 lb 5,216 Kg-m